Rodenstock Objektive spielen in der Großformatfotografie eine bedeutende Rolle. Kaum ein anderer Hersteller hat diesen Markt so geprägt. Gegründet 1877, begann Rodenstock an ihrem Firmensitz in München im Jahre 1920 mit dem Bau von Objektiven. Sironar, Grandagon und APO-Ronar waren nur einige der Marken unter dem professionelle Objektive vertrieben wurden.
Leider bietet Rodenstock keine historischen Information an. In der Zwischenzeit konnte ich einige Unterlagen und Links zusammentragen. Hier nun alles was mir so über den Weg gelaufen ist an Interessanten und Nützlichen. Viel Spaß beim Stöbern…
Die Homepage von Rodenstock findet ihr hier.
Altersbestimmung/Seriennummern von Rodenstock Objektiven
Seriennummer | Herstellungsdatum | Seriennummer | Herstellungsdatum |
50.000 | 1910 | 10.300.000 | 1981 |
200.000 | 1920 | 10.500.000 | 1984 |
400.000 | 1930 | 10.850.000 | 1986 |
700.000 | 1935 | 10.950.000 | 1989 |
900.000 | 1938 | 11.000.000 | 1991 |
950.000 | 1940 | 11.150.000 | 1993 |
2.000.000 | 1945 | 11.231.713 | 1994 |
2.500.000 | 1952 | 11.294.073 | 1995 |
3.000.000 | 1954 | 11.358.165 | 1996 |
4.000.000 | 1957 | 11.407.513 | 1997 |
4.500.000 | 1960 | 11.468.541 | 1998 |
5.000.000 | 1961 | 11.521.123 | 1999 |
5.300.000 | 1963 | 11.588.264 | 2000 |
6.000.000 | 1966 | 11.649.679 | 2001 |
6.500.000 | 1969 | 11.678.274 | 2002 |
7.000.000 | 1971 | 11.724.136 | 2003 |
7.500.000 | 1972 | 11.767.376 | 2004 |
8.000.000 | 1973 | 11.805.455 | 2005 |
9.000.000 | 1974 | 11.860.241 | 2006 |
9.300.000 | 1976 | 11.926.199 | 2007 |
9.500.000 | 1977 | 11.944.388 | 2008 |
10.00.000 | 1979 |
Rodenstock Prospekte
Links
Hier noch ein paar nützliche Links:
Linhof Manuals und Dokumente. Eine Seite die offensichtlich viel genutzt wird.